 TRAFILA IN PIASTRA SAGOMA RETTANGOLARE 6/E /STEEL DRAWPLATE RECTANGULAR
                    
                               
                    TRAFILA IN PIASTRA SAGOMA RETTANGOLARE 6/E /STEEL DRAWPLATE RECTANGULAR
               
           
       
       
                          
                   
             
                    Dettagli
Descrizione
COD. PRODOTTO TRA.6/E.000 ART. 6/E
TRAFILE IN ACCIAIO FORMA RETTANGOLARE /STEEL DRAWPLATE - RECTANGULAR
Produzione italiana, tutti i modelli delle varie misure hanno o 20 fori o 31 fori .
| Modello/ model | Da mm / Of mm | Numero fori / holes number | a mm | 
| SP 182/A 42% | 12 x 5,04 | 31 | 9 x 3,78 | 
| SP 182/B 42% | 9 x 3,78 | 31 | 6 x 2,52 | 
| SP 182/C 42% | 6 x 2,52 | 31 | 3 x 1,26 | 
| SP 182/F 42% | 8 x 1,26 | 20 | 1 x 0,42 | 
| 6 SP.175 50% | 12 x 6 | 31 | 9 x 4,50 | 
| 6/A SP.175 50% | 9 X 4,50 | 31 | 6 x 3 | 
| 6/B SP.175 50% | 6 x 3 | 31 | 3 x 1,50 | 
| 6/C SP.175 50% | 3 x 1,50 | 20 | 1 x 0.50 | 
| 6/D SP.245 75% | 12 x 9 | 31 | 9 x 6,75 | 
| 6/E SP.245 75% | 9 x 6,75 | 31 | 6 x 4,50 | 
| 6/F SP.245 75% | 6 x 4,50 | 31 | 3 x 2,25 | 
| 6/G SP.245 75% | 3 x 2,25 | 20 | 1 x 0,75 | 
| SP 190/A 83% | 12 x 9,96 | 31 | 9 x 7,47 | 
| SP 190/B 83% | 9 x 7,47 | 31 | 6 x 4,98 | 
| SP 190/C 83% | 6 x 4,98 | 31 | 3 x 2,49 | 
| SP 190/F 83% | 3 x 2,49 | 20 | 1 x 0,83 | 
| SP 188/C 67% | 6 x 4.02 | 31 | 3 x 2.01 | 
Descrizione
COD. PRODOTTO TRA.6/E.000 ART. 6/E
TRAFILE IN ACCIAIO FORMA RETTANGOLARE /STEEL DRAWPLATE - RECTANGULAR
Produzione italiana, tutti i modelli delle varie misure hanno o 20 fori o 31 fori .
| Modello/ model | Da mm / Of mm | Numero fori / holes number | a mm | 
| SP 182/A 42% | 12 x 5,04 | 31 | 9 x 3,78 | 
| SP 182/B 42% | 9 x 3,78 | 31 | 6 x 2,52 | 
| SP 182/C 42% | 6 x 2,52 | 31 | 3 x 1,26 | 
| SP 182/F 42% | 8 x 1,26 | 20 | 1 x 0,42 | 
| 6 SP.175 50% | 12 x 6 | 31 | 9 x 4,50 | 
| 6/A SP.175 50% | 9 X 4,50 | 31 | 6 x 3 | 
| 6/B SP.175 50% | 6 x 3 | 31 | 3 x 1,50 | 
| 6/C SP.175 50% | 3 x 1,50 | 20 | 1 x 0.50 | 
| 6/D SP.245 75% | 12 x 9 | 31 | 9 x 6,75 | 
| 6/E SP.245 75% | 9 x 6,75 | 31 | 6 x 4,50 | 
| 6/F SP.245 75% | 6 x 4,50 | 31 | 3 x 2,25 | 
| 6/G SP.245 75% | 3 x 2,25 | 20 | 1 x 0,75 | 
| SP 190/A 83% | 12 x 9,96 | 31 | 9 x 7,47 | 
| SP 190/B 83% | 9 x 7,47 | 31 | 6 x 4,98 | 
| SP 190/C 83% | 6 x 4,98 | 31 | 3 x 2,49 | 
| SP 190/F 83% | 3 x 2,49 | 20 | 1 x 0,83 | 
| SP 188/C 67% | 6 x 4.02 | 31 | 3 x 2.01 | 
93,30 €
113,83 € IVA inclusa

 
                             
                 
                             
                             
                             
                            