REFRIGERATORE CHILLER ACQUA CGW64
Dettagli
Descrizione
CODICE PRODOTTO CHI.CGW64
Il Chiller modello CGW 64 rappresenta una soluzione compatta ed efficiente per il raffreddamento dell'acqua in diversi contesti applicativi. Progettato con una struttura verticale robusta e accessibile, questo refrigeratore offre un'elevata capacità di raffreddamento, abbinata a una manutenzione semplice e rapida. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla sua costruzione resistente, il CGW 60 garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso della temperatura. Scopri le sue specifiche tecniche dettagliate e i numerosi vantaggi che può offrire per ottimizzare i tuoi processi di raffreddamento.
TABELLA DELLE SPECIFICHE TECNICHE
| CARATTERISTICA | DETTAGLI |
|---|---|
| Modello | CGW 64 |
| Capacità di Raffreddamento | 5600 W |
| Potenza Elettrica Assorbita Compressore | 1500 W |
| Potenza Elettrica Assorbita | 2000 W |
| Potenza Massima Assorbita | 2810 W |
| Gas Refrigerante | R134a |
| Carica Gas Refrigerante | 1,6 kg |
| Numero Circuiti Frigoriferi / Compressori | 1/1 |
| Limiti Funzionamento Temperatura Ambiente | 15°C / 59°F - 45°C / 113°F |
| Limiti Funzionamento Temperatura Acqua Uscita | 13°C / 55.4°F - 25°C / 77°F |
| Portata Nominale | 16 l/min |
| Prevalenza Disponibile Nominale | 2,8 bar / 40,6 psi |
| Potenza Assorbita Pompa | 370 W |
| Alimentazione | 400/3/50 (460/3/60) |
| Alimentazione Secondaria | 230 Vac |
| Ventilatore | Assiale/1 |
| Portata Aria a Bocca Libera | 3110 mc/h |
| Potenza Totale Assorbita Ventilatore | 130 W |
| Attacchi Idraulici | 3/4" GAS-F |
| Rumorosità Max | 48 dB(A) |
| Capacità della Vasca | 40 l |
| Dimensioni (L x W x H) | 570 mm / 22,5 in x 740 mm / 29,2 in x 1146 mm / 45,2 in |
| Peso a Vuoto | 160 KG |
Nota Generale: I valori indicati possono variare del +/- 5%. La rumorosità è misurata in campo libero a una distanza di 10 metri. Le prestazioni sono riferite a condizioni specifiche di temperatura dell'acqua in ingresso/uscita e temperatura ambiente.
Descrizione
CODICE PRODOTTO CHI.CGW64
Il Chiller modello CGW 64 rappresenta una soluzione compatta ed efficiente per il raffreddamento dell'acqua in diversi contesti applicativi. Progettato con una struttura verticale robusta e accessibile, questo refrigeratore offre un'elevata capacità di raffreddamento, abbinata a una manutenzione semplice e rapida. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla sua costruzione resistente, il CGW 60 garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso della temperatura. Scopri le sue specifiche tecniche dettagliate e i numerosi vantaggi che può offrire per ottimizzare i tuoi processi di raffreddamento.
TABELLA DELLE SPECIFICHE TECNICHE
| CARATTERISTICA | DETTAGLI |
|---|---|
| Modello | CGW 64 |
| Capacità di Raffreddamento | 5600 W |
| Potenza Elettrica Assorbita Compressore | 1500 W |
| Potenza Elettrica Assorbita | 2000 W |
| Potenza Massima Assorbita | 2810 W |
| Gas Refrigerante | R134a |
| Carica Gas Refrigerante | 1,6 kg |
| Numero Circuiti Frigoriferi / Compressori | 1/1 |
| Limiti Funzionamento Temperatura Ambiente | 15°C / 59°F - 45°C / 113°F |
| Limiti Funzionamento Temperatura Acqua Uscita | 13°C / 55.4°F - 25°C / 77°F |
| Portata Nominale | 16 l/min |
| Prevalenza Disponibile Nominale | 2,8 bar / 40,6 psi |
| Potenza Assorbita Pompa | 370 W |
| Alimentazione | 400/3/50 (460/3/60) |
| Alimentazione Secondaria | 230 Vac |
| Ventilatore | Assiale/1 |
| Portata Aria a Bocca Libera | 3110 mc/h |
| Potenza Totale Assorbita Ventilatore | 130 W |
| Attacchi Idraulici | 3/4" GAS-F |
| Rumorosità Max | 48 dB(A) |
| Capacità della Vasca | 40 l |
| Dimensioni (L x W x H) | 570 mm / 22,5 in x 740 mm / 29,2 in x 1146 mm / 45,2 in |
| Peso a Vuoto | 160 KG |
Nota Generale: I valori indicati possono variare del +/- 5%. La rumorosità è misurata in campo libero a una distanza di 10 metri. Le prestazioni sono riferite a condizioni specifiche di temperatura dell'acqua in ingresso/uscita e temperatura ambiente.
