BILANCIA TAJ203 OHAUS 200 ct ris.0.005 / Carat Scale TAJ203 OHAUS
Dettagli
Descrizione
CODICE PRODOTTO BIL.OHTAJ203 CODICE ARTICOLO 72209811
Bilancia per Gemme di piccole dimensioni con portata massima 200 carati e risoluzione 0.005 (1 mg) .Dotata di paravento per evitare interferenze , funzionamento a batteria ed a rete elettrica . Dotata di peso di calibrazione . La Bilancia TAJ203 è unica nel suo genere , precisa e portatile .
Dettagli Prodotto :
| Portata massima | 200 ct |
| Risoluzione | 0,005 ct |
| Dimensione piatto (Ø_Diametro) | 100 mm (3,9 in) |
| Autonomia batteria | 24 Hours with Disposable Batteries |
| Comunicazione | RS232 (disponibile come accessorio); USB (disponibile come accessorio) |
| Dimensioni (Lunghezza) | 217 mm (8,5 in) |
| Dimensioni (Larghezza) | 143 mm (5,6 in) |
| Dimensioni (Altezza) | 118 mm (4,6 in) |
| Alimentazione | 4 batterie AA (LR6) (non incluse); Adattatore CA (incluso) |
| Ambiente di lavoro | 50°F – 104°F, 80%RH, non condensante |
| Ambiente di lavoro | Da 10 °C a 40 °C, 80% UR, senza condensa |
| Campo di tara | Fino alla portata massima per sottrazione |
| Capottina di protezione | No |
| Custodia per il trasporto | Non applicabile |
| Display | LCD con retroilluminazione |
| Linearità ± | 0,015 ct |
| Modello display ausiliario | Disponibile come accessorio |
| Omologazione per il commercio | Non applicabile |
| Peso di prova | 20g, F1 |
| Peso netto | 1 kg (2,2 lb) |
| Ripetibilità, standard | 0,015 g |
| Sistema di regolazione automatica interna | Non applicabile |
| Struttura del piatto | Acciaio inossidabile |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Unità di misura | Singapore Tael; Oncia troy; Pennyweight; Tael di Taiwan; Grano; Grammo; Hong Kong Tael; Tola; Tical; Carati; Oncia |
| Aree tipiche | In una gioielleria; Nella produzione di gioielli |
| Caratteristiche principali | Batteria; PiccolaPortatile; Stampante |
| Il prodotto verrà utilizzato | Su un tavolo; Uso portatile; All'aperto |
| Market Worlds | Jewelry |
| Scopo principale | Comunicazione dati; Pesata da sotto |
Garanzia 1 anno
Descrizione
CODICE PRODOTTO BIL.OHTAJ203 CODICE ARTICOLO 72209811
Bilancia per Gemme di piccole dimensioni con portata massima 200 carati e risoluzione 0.005 (1 mg) .Dotata di paravento per evitare interferenze , funzionamento a batteria ed a rete elettrica . Dotata di peso di calibrazione . La Bilancia TAJ203 è unica nel suo genere , precisa e portatile .
Dettagli Prodotto :
| Portata massima | 200 ct |
| Risoluzione | 0,005 ct |
| Dimensione piatto (Ø_Diametro) | 100 mm (3,9 in) |
| Autonomia batteria | 24 Hours with Disposable Batteries |
| Comunicazione | RS232 (disponibile come accessorio); USB (disponibile come accessorio) |
| Dimensioni (Lunghezza) | 217 mm (8,5 in) |
| Dimensioni (Larghezza) | 143 mm (5,6 in) |
| Dimensioni (Altezza) | 118 mm (4,6 in) |
| Alimentazione | 4 batterie AA (LR6) (non incluse); Adattatore CA (incluso) |
| Ambiente di lavoro | 50°F – 104°F, 80%RH, non condensante |
| Ambiente di lavoro | Da 10 °C a 40 °C, 80% UR, senza condensa |
| Campo di tara | Fino alla portata massima per sottrazione |
| Capottina di protezione | No |
| Custodia per il trasporto | Non applicabile |
| Display | LCD con retroilluminazione |
| Linearità ± | 0,015 ct |
| Modello display ausiliario | Disponibile come accessorio |
| Omologazione per il commercio | Non applicabile |
| Peso di prova | 20g, F1 |
| Peso netto | 1 kg (2,2 lb) |
| Ripetibilità, standard | 0,015 g |
| Sistema di regolazione automatica interna | Non applicabile |
| Struttura del piatto | Acciaio inossidabile |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Unità di misura | Singapore Tael; Oncia troy; Pennyweight; Tael di Taiwan; Grano; Grammo; Hong Kong Tael; Tola; Tical; Carati; Oncia |
| Aree tipiche | In una gioielleria; Nella produzione di gioielli |
| Caratteristiche principali | Batteria; PiccolaPortatile; Stampante |
| Il prodotto verrà utilizzato | Su un tavolo; Uso portatile; All'aperto |
| Market Worlds | Jewelry |
| Scopo principale | Comunicazione dati; Pesata da sotto |
Garanzia 1 anno
251,00 €
306,22 € IVA inclusa
